ID 3500560, статус
За все время вы набрали 2000 баллов
- История зачислений
-
Как получить
| Действия, за которые вам начислят баллы | Количество баллов |
|---|---|
| Шеринг объявления в социальных сетях и мессенджерах с сайта кнопкой (поделиться) | 0.5 |
| Регистрация в качестве участника бизнескомьюнити | 1 |
| Нахождение на сайте в качестве участника каждый календарный месяц | 0.5 |
| Клик рекламного баннера на сайте авторизированного участника | 0.2 |
| Выдвижение предложения о развитии проекта | 0.5 |
| Голосование за предложение | 0.2 |
| Шеринг карточки из каталога | 0.2 |
| Шеринг промо статьи «О проекте» | 0.2 |
| Оплата продвижение своего объявления в общем списке через платежную систему | 1 |
| Подписка на ежемесячную рассылку информации о развитии проекта | 2 |
| Приведи друга | 1 |
| Реализованное предложение на улучшение сайта за которое проголосовали | 2 |
| Пост, статья, информация, написанная у себя в Инстаграме, Вконтакте, Фейсбук | 0.2 |
| Добавление статьи, видео, галереи на сайт, успешная модерация редакцией и публикация | 10 |
Ограничение на интенсивность: не более 10 баллов в день
Интенсивность действий: не более 150 баллов в месяц
